





Sizing Chart - Women's Tops
Size | Australia/UK | USA | Bust (up to) |
XS | 8 | 4 | 90cm/35.4in |
SM | 10 | 6 | 95cm/37.4in |
MD | 12 | 8 | 100cm/39.4in |
LG | 14 | 10 | 105cm/41.4in |
XL | 16 | 12 | 110cm/43.4in |
2X | 18 | 14 | 115cm/43.4in |
3X | 20 | 16 | 120cm/43.4in |
4X | 22 | 18 | 125cm/43.4in |

The Bamboo Difference
Breathe easier in bamboo
Made for the 21st century
Silky smooth, insulating basics without the odour or itch factor of traditional thermals.